Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dijk, Sander van | Technische staf | Trainer/coach |
Huliselan, Mario | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bouwhuis, Killian | Teamspeler | |
Bozkurt, Eray | Teamspeler | |
Grimmelius, Davey | Teamspeler | |
Haan, Chris den | Teamspeler | |
Hamilton, Mike | Teamspeler | |
Hoogstraten, Calvin | Teamspeler | |
Horder, Stefan den | Teamspeler | |
Koelewijn, Sven | Teamspeler | Keeper |
Lamberts, Thomas | Teamspeler | |
Lutjenhuis, Saimon | Teamspeler | |
Nagtegaal, Robbie | Teamspeler | |
Nieumeijer, Jimmy | Teamspeler | |
Nouwens, Thom | Teamspeler | |
Oudijk, Valentijn | Teamspeler | |
Overbeek, Lars | Teamspeler | |
Pijl, Steven van der | Teamspeler | |
Straaten, Alessio van der | Teamspeler | |
Straaten, Paolo van der | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASC 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
2 | BSC '68 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
3 | Soccer Boys 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
4 | ESTO 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
5 | RVC '33 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
6 | TAVV 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
7 | RKDES 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
8 | Aarlanderveen 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
9 | Lugdunum 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
10 | Zevenhoven 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
11 | DoCoS 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
12 | Altior 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
13 | Koudekerk 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
14 | Zwammerdam 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aarlanderveen 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 5 | 2 | 7 | |
2 | FC IJsselmonde 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 6 | 2 | 4 | |
3 | Antibarbari 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 7 | 7 | 0 | 3 | |
4 | Ariston'80 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 | 11 | -4 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aarlanderveen 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Alphense Boys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Antibarbari 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | ARC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | ASC 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Bergambacht 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Binnenmaas, FC 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Blauw-Zwart 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | BMT 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Brielle, VV 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | BSC '68 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | BVCB 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | BZC / Zuiderpark 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | RVC Celeritas 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | CKC 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | CWO 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Die Haghe 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | DSO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Duindorp sv 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | EMM'21 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | SC Feyenoord | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Floreant 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Forum Sport 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | GDA 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | Graaf W II VAC 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | Hellevoetsluis 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | Hermes DVS 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | Jodan Boys, de 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | KMD 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | Linschoten 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | Maense, FC 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | Meerburg 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | MSV '71 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | NSV'46 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | Olympia 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | Perkouw 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | PPSC 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | Quintus 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | Rhoon 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | RKAVV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | RKDEO 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | Roodenburg 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | Rotterdam United 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | Schoonhoven 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45 | SEV 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
46 | SHO 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
47 | SHO 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
48 | SJC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
49 | Slikkerveer 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
50 | Spartaan'20 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
51 | Spijkenisse 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
52 | SVS 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
53 | Ter Leede | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
54 | Teylingen 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
55 | VFC 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
56 | Voorschoten`97 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
57 | Wippolder 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
58 | XerxesDZB 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
59 | Zestienhoven 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
60 | Zinkwegse Boys 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
61 | FC Zoetermeer 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
62 | Zwaluwen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
63 | Zwarte Pijl 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
64 | Zwervers, IJVV de 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
info@svaarlanderveen.nl
tel. 0172-573150
(alleen tijdens openingstijden kantine)
Aarlanderveenseweg 4,
2445 AR Aarlanderveen