Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Siveo '60 2 | 10 | 8 | 0 | 2 | 31 | 11 | 20 | 24 | |
2 | NSV'46 2 | 8 | 6 | 1 | 1 | 22 | 10 | 12 | 19 | |
3 | RCL 3 | 9 | 6 | 1 | 2 | 22 | 10 | 12 | 19 | |
4 | Sporting Leiden 3 | 7 | 4 | 1 | 2 | 21 | 15 | 6 | 13 | |
5 | S.V. Kickers '69 2 | 8 | 4 | 0 | 4 | 18 | 13 | 5 | 12 | |
6 | TAVV 2 | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 12 | -1 | 11 | |
7 | Nieuwkoop 2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 18 | 17 | 1 | 9 | |
8 | Woubrugge 2 | 8 | 3 | 0 | 5 | 14 | 20 | -6 | 9 | |
9 | Alphen 2 | 9 | 3 | 0 | 6 | 16 | 28 | -12 | 9 | |
10 | Aarlanderveen 2 | 8 | 2 | 1 | 5 | 12 | 27 | -15 | 7 | |
11 | Altior 2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 13 | 20 | -7 | 6 | |
12 | ARC 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 21 | -15 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nicolaas Boys 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 1 | 10 | 9 | |
2 | Alphen 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 6 | 4 | 6 | |
3 | Aarlanderveen 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 3 | |
4 | ARC 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 | -10 | 0 |
info@svaarlanderveen.nl
tel. 0172-573150
(alleen tijdens openingstijden kantine)
Aarlanderveenseweg 4,
2445 AR Aarlanderveen