Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aarlanderveen 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Alphen 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Altior 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | ARC 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | S.V. Kickers '69 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Nieuwkoop 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | NSV'46 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | RCL 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Siveo '60 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Sporting Leiden 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | TAVV 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Woubrugge 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nicolaas Boys 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 1 | 10 | 9 | |
2 | Alphen 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 6 | 4 | 6 | |
3 | Aarlanderveen 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 3 | |
4 | ARC 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 | -10 | 0 |
info@svaarlanderveen.nl
tel. 0172-573150
(alleen tijdens openingstijden kantine)
Aarlanderveenseweg 4,
2445 AR Aarlanderveen