Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RCL 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
2 | Woubrugge 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
3 | Altior 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
4 | TAVV 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
5 | Siveo '60 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
6 | Nieuwkoop 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | NSV'46 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Sporting Leiden 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
9 | Alphen 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | |
10 | ARC 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
11 | S.V. Kickers '69 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
12 | Aarlanderveen 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nicolaas Boys 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 1 | 10 | 9 | |
2 | Alphen 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 6 | 4 | 6 | |
3 | Aarlanderveen 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 3 | |
4 | ARC 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 | -10 | 0 |
info@svaarlanderveen.nl
tel. 0172-573150
(alleen tijdens openingstijden kantine)
Aarlanderveenseweg 4,
2445 AR Aarlanderveen