Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | VVOR 1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Venhoeve |
Adres | Prinsenlaan 991 |
Plaats | 3062CT ROTTERDAM |
Telefoonnummer | 010-4211444 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
P.T. (Patrick) de Rijk | Assistent-scheidsrechter |
M.J. (Mauro) Vellucci | Scheidsrechter |
D.A. (Dion) van den Kieboom | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
VVOR 1 - Aarlanderveen 1 | 3 sep. 2022 | 2 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | VVOR 1 | Aarlanderveen 1 |
Thuis gewonnen | 126 | 89 |
Uit gewonnen | 106 | 81 |
% gewonnen | 45% | 35% |
% thuis gewonnen | 49% | 37% |
% uit gewonnen | 41% | 33% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bouwhuis, Killian | Teamspeler | |
Dijk, Sander van | Technische staf | Trainer/coach |
Elzen, Koen den | Teamspeler | Keeper |
Grimmelius, Davey | Teamspeler | |
Haan, Chris den | Teamspeler | |
Hamilton, Mike | Teamspeler | |
Kallisse, Moussa | Teamspeler | |
Koelewijn, Sven | Teamspeler | Keeper |
Nagtegaal, Robbie | Teamspeler | |
Nieumeijer, Jimmy | Teamspeler | |
Nouwens, Thom | Teamspeler | |
Oudijk, Valentijn | Teamspeler | |
Overbeek, Lars | Teamspeler | |
Pijl, Robin van der | Teamspeler | |
Pijl, Steven van der | Teamspeler | |
Rijk, Patrick de | Overige staf | Standaard functie |
Sonowo, Junior | Teamspeler | |
Straaten, Alessio van der | Teamspeler | |
Straaten, Biagio v.d. | Teamspeler | |
Straaten, Paolo van der | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Acharju, Jerad | Teamspeler | |
Battouh, Mounir | Teamspeler | |
Bouyakhrichan, Naoufel | Teamspeler | |
Cruz, Daniel da | Teamspeler | |
Freire, Rafael Andrade | Teamspeler | |
Geysels, Lieuwe | Teamspeler | |
Gleich, Lucas von | Teamspeler | |
Ierssel, Stan van den | Teamspeler | |
Jong, Kelvin De | Teamspeler | |
Jong, Thomas de | Teamspeler | |
Kamp, Sander van de | Teamspeler | |
Lamsberg, Jerrel | Teamspeler | |
Ligtenberg, Ole | Teamspeler | |
Linden, Henk van der | Overige staf | Teammanager |
Linger, Axel | Teamspeler | |
Marengo, Michael | Teamspeler | |
Marengo, Michael | Technische staf | Trainer/coach |
Maris Cruz, Maldini | Teamspeler | |
Mets, Herman | Medische staf | Verzorger |
Oosten , Desley van den | Teamspeler | |
Pijpers, Michel | Teamspeler | |
Rafiq, Muneeb | Teamspeler | |
Rosman, Frank | Teamspeler | |
Scholten, Jan | Overige staf | Teammanager |
Seelbach, Kevin | Teamspeler | |
Slegtenhorst, Danny | Teamspeler | |
Snijders, Justin | Teamspeler | |
Tichem, Mark | Teamspeler | |
Tienhoven, Benjamin van | Teamspeler | |
Verissimo, Kai | Teamspeler | |
Visca, Hasan | Teamspeler | |
Vries, Bas de | Teamspeler |
Er zijn 13 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.