Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Aarlanderveen 1 |
Accommodatienaam | Sportpark Polderpark |
Adres | Aarlanderveenseweg 1 |
Plaats | 2445AR AARLANDERVEEN |
Telefoonnummer | 0172-573150 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
P.T. (Patrick) de Rijk | Assistent-scheidsrechter |
L.J. (Luc) van der Linden | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Van Nispen 1 - Aarlanderveen 1 | 16 sep. 2017 | 2 - 0 |
Van Nispen 1 - Aarlanderveen 1 | 12 nov. 2022 | 1 - 6 |
Aarlanderveen 1 - Van Nispen 1 | 1 apr. 2023 | 10 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Aarlanderveen 1 | Van Nispen 1 |
Thuis gewonnen | 96 | 84 |
Uit gewonnen | 84 | 73 |
% gewonnen | 36% | 37% |
% thuis gewonnen | 38% | 39% |
% uit gewonnen | 34% | 35% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aartman, Joris | Teamspeler | |
Alkemade, Walter | Teamspeler | |
Beek, Daan van | Teamspeler | |
Boer, Wout de | Teamspeler | |
Braggaar, Davey | Teamspeler | Keeper |
Damen, Koen | Teamspeler | |
Damen, Stan | Teamspeler | |
Dijkers, Tom | Teamspeler | |
Dobbe, Igo | Teamspeler | |
Duivenvoorde, Ted | Teamspeler | |
Geerlings, Luuk | Teamspeler | |
Geerlings, Rico | Teamspeler | |
Geest, Jeffrey van der | Teamspeler | |
Geest, Jesper van der | Teamspeler | |
Haaster, Joost van | Teamspeler | |
Haaster, Jord van | Teamspeler | |
Hulsebosch, Sven | Teamspeler | |
Jobsen, Daan | Teamspeler | |
Jong, Berend de | Teamspeler | |
Jong, Nigel de | Teamspeler | |
Kors, Joey | Teamspeler | |
Lans, Cody van der | Teamspeler | |
Linden, Alex van der | Teamspeler | |
Linden, Daan van der | Teamspeler | |
Linden, Jens van der | Teamspeler | |
Linden, Roemer van der | Teamspeler | |
Meer, Sam van der | Teamspeler | |
Meiland, Bas | Teamspeler | |
Netten, Guus | Teamspeler | |
Okhuysen, Thomas | Teamspeler | |
Oostdam, Jesse | Teamspeler | |
Peters, Bjorn | Teamspeler | |
Peters, Louis | Medische staf | Verzorger |
Prins, Max | Teamspeler | |
Riel, Job | Teamspeler | |
Saase, Stijn van | Teamspeler | |
Smit, Daan | Teamspeler | |
Smit, Ferdy | Teamspeler | |
Spruijt, Stephan | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bouwhuis, Killian | Teamspeler | |
Bozkurt, Eray | Teamspeler | |
Dijk, Sander van | Technische staf | Trainer/coach |
Grimmelius, Davey | Teamspeler | |
Haan, Chris den | Teamspeler | |
Hamilton, Mike | Teamspeler | |
Hoogstraten, Calvin | Teamspeler | |
Horder, Stefan den | Teamspeler | |
Huliselan, Mario | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Koelewijn, Sven | Teamspeler | Keeper |
Lamberts, Thomas | Teamspeler | |
Lutjenhuis, Saimon | Teamspeler | |
Nagtegaal, Robbie | Teamspeler | |
Nieumeijer, Jimmy | Teamspeler | |
Nouwens, Thom | Teamspeler | |
Oudijk, Valentijn | Teamspeler | |
Overbeek, Lars | Teamspeler | |
Pijl, Steven van der | Teamspeler | |
Straaten, Alessio van der | Teamspeler | |
Straaten, Paolo van der | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
info@svaarlanderveen.nl
tel. 0172-573150
(alleen tijdens openingstijden kantine)
Aarlanderveenseweg 4,
2445 AR Aarlanderveen