Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Aarlanderveen 2 |
Accommodatienaam | Sportpark Polderpark |
Adres | Aarlanderveenseweg 1 |
Plaats | 2445AR AARLANDERVEEN |
Telefoonnummer | 0172-573150 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Aarlanderveen 2 - Rijnstreek 2 | 1 nov. 2014 | 2 - 2 |
Rijnstreek 2 - Aarlanderveen 2 | 21 mrt. 2015 | 2 - 2 |
Rijnstreek 2 - Aarlanderveen 2 | 23 apr. 2016 | 3 - 2 |
Aarlanderveen 2 - Rijnstreek 2 | 14 mei 2016 | 2 - 1 |
Rijnstreek 2 - Aarlanderveen 2 | 26 sep. 2020 | 3 - 2 |
Aarlanderveen 2 - Rijnstreek 2 | 30 okt. 2021 | 3 - 6 |
Rijnstreek 2 - Aarlanderveen 2 | 23 apr. 2022 | 7 - 1 |
Rijnstreek 2 - Aarlanderveen 2 | 10 dec. 2022 | 1 - 5 |
Aarlanderveen 2 - Rijnstreek 2 | 27 mei 2023 | 4 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Aarlanderveen 2 | Rijnstreek 2 |
Thuis gewonnen | 71 | 73 |
Uit gewonnen | 50 | 50 |
% gewonnen | 30% | 31% |
% thuis gewonnen | 35% | 36% |
% uit gewonnen | 25% | 25% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Robert van den | Overige staf | Teammanager |
Berg, Robert van den | Teamspeler | |
Elten, Wilbert van | Teamspeler | |
Koster, Ricardo | Teamspeler | |
Lely, Daan van der | Teamspeler | |
Rothuizen, Danny | Teamspeler | |
Schouten, Danny | Teamspeler | |
Schouten, Michael | Teamspeler | |
Slob, Roeland | Teamspeler | |
Veenhof, Jelle | Teamspeler | |
Woudenberg, Floris | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Angenent, Maarten | Teamspeler | |
Bunnik, Aron | Teamspeler | |
Dijkman, Roy van | Teamspeler | |
Hijman, Marco | Overige staf | Teammanager |
Kempen, Sander | Teamspeler | |
Kranenburg, Melvin | Teamspeler | |
Lente, Jasper van | Teamspeler | |
Lente, Jasper van | Overige staf | Teammanager |
Nietveld, Remco | Teamspeler | |
Post, Dennis v.d. | Teamspeler | |
Rooij, Jan de | Overige staf | Teammanager |
Sluis, Raymond | Teamspeler | |
Verhaar, Marcel | Teamspeler | |
Westmaas, Mats | Teamspeler | |
Wijfje, Roy | Teamspeler | |
Zoest, Patrick van | Teamspeler |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
info@svaarlanderveen.nl
tel. 0172-573150
(alleen tijdens openingstijden kantine)
Aarlanderveenseweg 4,
2445 AR Aarlanderveen