Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Aarlanderveen 2 |
Accommodatienaam | Sportpark Polderpark |
Adres | Aarlanderveenseweg 1 |
Plaats | 2445AR AARLANDERVEEN |
Telefoonnummer | 0172-573150 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
B. (Bart) van Dam | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
M.J.M. (Martien) Hendriks | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Aarlanderveen 2 - ARC 7 | 20 sep. 2008 | 0 - 9 |
Aarlanderveen 2 - ARC 7 | 27 nov. 2010 | 5 - 7 |
ARC 7 - Aarlanderveen 2 | 5 feb. 2011 | 3 - 1 |
ARC 7 - Aarlanderveen 2 | 10 dec. 2011 | 5 - 1 |
Aarlanderveen 2 - ARC 7 | 24 mrt. 2012 | 4 - 2 |
ARC 7 - Aarlanderveen 2 | 19 nov. 2016 | 3 - 1 |
Aarlanderveen 2 - ARC 7 | 3 dec. 2016 | 2 - 2 |
ARC 7 - Aarlanderveen 2 | 2 sep. 2017 | 3 - 1 |
Aarlanderveen 2 - ARC 7 | 6 mei 2023 | 0 - 4 |
ARC 7 - Aarlanderveen 2 | 3 jun. 2023 | 1 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Aarlanderveen 2 | ARC 7 |
Thuis gewonnen | 68 | 101 |
Uit gewonnen | 50 | 82 |
% gewonnen | 30% | 43% |
% thuis gewonnen | 35% | 48% |
% uit gewonnen | 26% | 38% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aa, Emil vd | Teamspeler | |
Basdew, Joel | Teamspeler | |
Berg, Bram | Teamspeler | |
Bouman, Jorg | Teamspeler | |
Bouthoorn, Richard | Teamspeler | |
Brokaar, Jens | Teamspeler | |
Captein, Stefan | Teamspeler | |
Dam, Bart van | Teamspeler | |
Figee, Koen | Teamspeler | |
Figee, Koen | Overige staf | Teammanager |
Haasjes, Tim | Teamspeler | |
Jong, Roel de | Teamspeler | |
Jong, Roel de | Overige staf | Teammanager |
Jonkman, Frank | Teamspeler | |
Kammeron, Ritchie | Teamspeler | |
Kruik, Maurits | Teamspeler | |
Mackenzie, Torsten | Teamspeler | |
Mahalla, Poncherello | Teamspeler | |
Muller, Frank | Teamspeler | |
Noorduin, Jan douwe | Teamspeler | |
Reinders, Jasper | Teamspeler | |
Rooi, Hein de | Teamspeler | |
Sahin, Franjo | Teamspeler | |
Schouls, Robbert Jan | Teamspeler | |
Schravendeel, Joost | Teamspeler | |
Zwet, Chris van der | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Angenent, Maarten | Teamspeler | |
Chemlali, Mohammed | Teamspeler | |
Harten, Peter van | Teamspeler | |
Hijman, Marco | Overige staf | Teammanager |
Kempen, Sander | Teamspeler | |
Kranenburg, Melvin | Teamspeler | |
Lente, Jasper van | Teamspeler | |
Lente, Jasper van | Overige staf | Teammanager |
Nietveld, Remco | Teamspeler | |
Post, Dennis v.d. | Teamspeler | |
Rooij, Jan de | Overige staf | Teammanager |
Sluis, Raymond | Teamspeler | |
Sluis, Raymond | Overige staf | Teammanager |
Verhaar, Marcel | Teamspeler | |
Westmaas, Mats | Teamspeler | |
Wijfje, Roy | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
info@svaarlanderveen.nl
tel. 0172-573150
(alleen tijdens openingstijden kantine)
Aarlanderveenseweg 4,
2445 AR Aarlanderveen