Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Aarlanderveen 2 |
Accommodatienaam | Sportpark Polderpark |
Adres | Aarlanderveenseweg 1 |
Plaats | 2445AR AARLANDERVEEN |
Telefoonnummer | 0172-573150 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Martijn) Wolmerstett | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
TAVV 4 - Aarlanderveen 2 | 6 okt. 2007 | 1 - 0 |
Aarlanderveen 2 - TAVV 4 | 17 mei 2008 | 2 - 3 |
TAVV 4 - Aarlanderveen 2 | 31 okt. 2009 | 1 - 7 |
Aarlanderveen 2 - TAVV 4 | 27 mrt. 2010 | 3 - 0 |
TAVV 4 - Aarlanderveen 2 | 27 feb. 2016 | 2 - 3 |
Aarlanderveen 2 - TAVV 4 | 12 apr. 2016 | 2 - 0 |
TAVV 4 - Aarlanderveen 2 | 13 okt. 2018 | 1 - 0 |
Aarlanderveen 2 - TAVV 4 | 25 mei 2019 | 3 - 3 |
TAVV 4 - Aarlanderveen 2 | 5 nov. 2022 | 1 - 3 |
Aarlanderveen 2 - TAVV 4 | 25 mrt. 2023 | 4 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Aarlanderveen 2 | TAVV 4 |
Thuis gewonnen | 68 | 92 |
Uit gewonnen | 49 | 77 |
% gewonnen | 30% | 45% |
% thuis gewonnen | 35% | 50% |
% uit gewonnen | 25% | 41% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aartman, Frank | Teamspeler | |
Bader, Stefan | Teamspeler | |
Bleker, Leendert den | Teamspeler | |
Hogenboom, Jeffrey | Teamspeler | |
Lek, Ralph | Teamspeler | |
Lok, Jean Marie | Teamspeler | |
Martens, Edwin | Teamspeler | |
Odijk, Gijs | Teamspeler | |
Pijl, Thomas van der | Teamspeler | |
Rodenburg, Andre | Teamspeler | |
Slof, Sander | Teamspeler | |
Verhoog, Niels | Teamspeler | |
Vermeulen, Willem | Overige staf | Teammanager |
Verzaal, Dennis | Teamspeler | |
Verzaal, Mario | Teamspeler | |
Vis, Bart | Teamspeler | |
Vlugt, Jan van der | Teamspeler | |
Wessel, Gosse | Teamspeler | |
Wijk, Kevin van | Teamspeler | |
Wolmerstett, Martijn | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Angenent, Maarten | Teamspeler | |
Chemlali, Mohammed | Teamspeler | |
Harten, Peter van | Teamspeler | |
Hijman, Marco | Overige staf | Teammanager |
Kempen, Sander | Teamspeler | |
Kranenburg, Melvin | Teamspeler | |
Lente, Jasper van | Teamspeler | |
Lente, Jasper van | Overige staf | Teammanager |
Nietveld, Remco | Teamspeler | |
Post, Dennis v.d. | Teamspeler | |
Rooij, Jan de | Overige staf | Teammanager |
Sluis, Raymond | Teamspeler | |
Sluis, Raymond | Overige staf | Teammanager |
Verhaar, Marcel | Teamspeler | |
Westmaas, Mats | Teamspeler | |
Wijfje, Roy | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.