Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ARC 7 |
Accommodatienaam | Sportpark Zegersloot |
Adres | Olympiaweg 6 |
Plaats | 2406LG ALPHEN AAN DEN RIJN |
Telefoonnummer | 0172-472770 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R. (Rene) Hakvoort | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Aarlanderveen 2 - ARC 7 | 20 sep. 2008 | 0 - 9 |
Aarlanderveen 2 - ARC 7 | 27 nov. 2010 | 5 - 7 |
ARC 7 - Aarlanderveen 2 | 10 dec. 2011 | 5 - 1 |
Aarlanderveen 2 - ARC 7 | 24 mrt. 2012 | 4 - 2 |
ARC 7 - Aarlanderveen 2 | 19 nov. 2016 | 3 - 1 |
Aarlanderveen 2 - ARC 7 | 3 dec. 2016 | 2 - 2 |
ARC 7 - Aarlanderveen 2 | 2 sep. 2017 | 3 - 1 |
Aarlanderveen 2 - ARC 7 | 6 mei 2023 | 0 - 4 |
ARC 7 - Aarlanderveen 2 | 3 jun. 2023 | 1 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ARC 7 | Aarlanderveen 2 |
Thuis gewonnen | 101 | 71 |
Uit gewonnen | 82 | 50 |
% gewonnen | 43% | 30% |
% thuis gewonnen | 48% | 35% |
% uit gewonnen | 38% | 25% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Angenent, Maarten | Teamspeler | |
Bunnik, Aron | Teamspeler | |
Dijkman, Roy van | Teamspeler | |
Hijman, Marco | Overige staf | Teammanager |
Kempen, Sander | Teamspeler | |
Kranenburg, Melvin | Teamspeler | |
Lente, Jasper van | Teamspeler | |
Lente, Jasper van | Overige staf | Teammanager |
Nietveld, Remco | Teamspeler | |
Post, Dennis v.d. | Teamspeler | |
Rooij, Jan de | Overige staf | Teammanager |
Sluis, Raymond | Teamspeler | |
Verhaar, Marcel | Teamspeler | |
Westmaas, Mats | Teamspeler | |
Wijfje, Roy | Teamspeler | |
Zoest, Patrick van | Teamspeler |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
info@svaarlanderveen.nl
tel. 0172-573150
(alleen tijdens openingstijden kantine)
Aarlanderveenseweg 4,
2445 AR Aarlanderveen