Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Aarlanderveen JO14-1JM |
Accommodatienaam | Sportpark Polderpark |
Adres | Aarlanderveenseweg 1 |
Plaats | 2445AR AARLANDERVEEN |
Telefoonnummer | 0172-573150 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R. (Rob) Aartman | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Aarlanderveen JO14-1 - ARC JO14-3 | 17 sep. 2022 | 0 - 11 |
Aarlanderveen JO14-1 - ARC JO14-3 | 12 nov. 2022 | 0 - 7 |
Aarlanderveen JO14-1 - ARC JO14-3 | 15 apr. 2023 | 1 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Aarlanderveen JO14-1 | ARC JO14-3 |
Thuis gewonnen | 11 | 18 |
Uit gewonnen | 8 | 16 |
% gewonnen | 59% | 53% |
% thuis gewonnen | 64% | 56% |
% uit gewonnen | 53% | 51% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bisschop, Tim | Teamspeler | |
Goemans, Tom | Overige staf | Teammanager |
Klous, Sven | Teamspeler | |
Loef, Mats | Teamspeler | |
Majjouti, Faysal el | Teamspeler | |
Rams, Thomas | Teamspeler | |
Starre, Dani van der | Teamspeler | |
Thomas, Olivier | Teamspeler | |
Wijs, Mitch | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Linden, Tijs van der | Teamspeler | |
Mulder, Sayenna | Teamspeler | |
Ooms, Jordi | Teamspeler | |
Poot, Jeroen | Overige staf | Teammanager |
Wijfje, Levi | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
info@svaarlanderveen.nl
tel. 0172-573150
(alleen tijdens openingstijden kantine)
Aarlanderveenseweg 4,
2445 AR Aarlanderveen