Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Marco) Vleeschdraager | Scheidsrechter |
E.J. (Ernst Jan) Pels | Assistent-scheidsrechter |
G. (Ge) Poelwijk | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Haz. Boys JO16-1 - Aarlanderveen JO16-1 | 22 apr. 2023 | 2 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Haz. Boys JO16-1 | Aarlanderveen JO16-1 |
Thuis gewonnen | 7 | 5 |
Uit gewonnen | 3 | 2 |
% gewonnen | 52% | 36% |
% thuis gewonnen | 63% | 55% |
% uit gewonnen | 37% | 20% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Langejans, Kevin | Teamspeler | |
Meurs, Kevin van | Teamspeler | |
Poelwijk, Ge | Overige staf | Teammanager |
Rijneveld, Sydney | Teamspeler | |
Verboom, Tijn | Teamspeler | |
Vergeer, Tom | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Cok, Lennart | Teamspeler | |
Cok, Yaron | Teamspeler | |
Elstgeest, Luke | Teamspeler | |
Friedheim, Dean | Teamspeler | |
Hoogenboom, Jesse | Teamspeler | |
Hoogenboom, Lars | Teamspeler | |
Kampen, Melvin van | Teamspeler | |
Pels, Ernst Jan | Overige staf | Teammanager |
Veen, Hein van | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.