Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Perkouw 35+1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 29 | 10 | 19 | 24 | |
2 | Koudekerk 35+1 | 8 | 7 | 0 | 1 | 49 | 11 | 38 | 21 | |
3 | Aarlanderveen 35+1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 39 | 15 | 24 | 18 | |
4 | Woubrugge 35+1 | 8 | 5 | 1 | 2 | 18 | 10 | 8 | 16 | |
5 | Rijnstreek 35+1 | 8 | 3 | 2 | 3 | 15 | 21 | -6 | 11 | |
6 | Koudekerk 35+2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 20 | 15 | 5 | 10 | |
7 | Alphia 35+2 | 9 | 3 | 1 | 5 | 23 | 33 | -10 | 10 | |
8 | Gouda 35+1 | 8 | 2 | 2 | 4 | 17 | 27 | -10 | 8 | |
9 | Moerkapelle 35+1 | 8 | 2 | 1 | 5 | 19 | 31 | -12 | 7 | |
10 | CVC Reeuwijk 35+1 | 8 | 2 | 0 | 6 | 14 | 26 | -12 | 6 | |
11 | FC Oudewater 35+1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 14 | 29 | -15 | 3 | |
12 | Sportlust '46 35+2 | 9 | 0 | 2 | 7 | 9 | 38 | -29 | 2 |
info@svaarlanderveen.nl
tel. 0172-573150
(alleen tijdens openingstijden kantine)
Aarlanderveenseweg 4,
2445 AR Aarlanderveen